| Код товара (ID) | 25482 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 88 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Tri-Ad lock |
Характеристики
19390 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25481 |
| Марка стали | AUS-10A |
| Материал рукояти | Griv-Ex |
| Длина клинка, мм | 135 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Tri-Ad lock |
Характеристики
10390 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25480 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | Glass/Filled nylon |
| Длина клинка, мм | 88 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Tri-Ad lock |
Характеристики
5690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25478 |
| Марка стали | AUS-10A |
| Материал рукояти | Полиамид Grivory |
| Длина клинка, мм | 142 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Tri-Ad lock |
Характеристики
12990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25475 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 99 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Tri-Ad lock |
Характеристики
19690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25470 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Алюминий 7075 |
| Длина клинка, мм | 103 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
15690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25468 |
| Марка стали | Niolox Steel |
| Материал рукояти | G10/Titanium |
| Длина клинка, мм | 81 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
28590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25467 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 91 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
8190 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25466 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 91 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
8190 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25465 |
| Марка стали | AUS8 |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 91 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6190 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25464 |
| Марка стали | CPM-S30V |
| Материал рукояти | Aluminum |
| Длина клинка, мм | 74 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Axis Lock |
Характеристики
21190 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25463 |
| Марка стали | CPM-S30V |
| Материал рукояти | Анодированный алюминий |
| Длина клинка, мм | 86 |
| Тип открытия | Автоматическое |
| Тип замка | Axis Lock |
Характеристики
37790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25462 |
| Марка стали | CPM-S90V |
| Материал рукояти | Carbon Fiber |
| Длина клинка, мм | 81 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Axis Lock |
Характеристики
36490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25461 |
| Марка стали | CPM-S30V |
| Материал рукояти | Алюминий 6061-T6 |
| Длина клинка, мм | 87 |
| Тип замка | Axis Lock |
Характеристики
22790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25460 |
| Марка стали | CPM-S90V |
| Материал рукояти | Titanium/Carbon |
| Длина клинка, мм | 88 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
56790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25457 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 86 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
8390 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25456 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 87 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
14190 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25455 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 95 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
7490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25454 |
| Марка стали | CPM-S30V |
| Материал рукояти | Carbon/G10 |
| Длина клинка, мм | 97 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Compression Lock |
Характеристики
34190 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25453 |
| Марка стали | CTS-XHP |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 64 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | R.I.L |
Характеристики
37790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25452 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 85 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
13490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25451 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 58 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
11990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25450 |
| Марка стали | CTS-XHP |
| Материал рукояти | GFN |
| Длина клинка, мм | 70 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
16490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25449 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 86 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
7490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25448 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 64 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
7290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25447 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 98 |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
13490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25444 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 96 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
12790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25441 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 96 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
12790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25440 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 97 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
12790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 3262 |
| Марка стали | CPM-20CV |
| Материал рукояти | Titanium 6AL4V |
| Длина клинка, мм | 88.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
26190 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 3261 |
| Марка стали | M390 Bohler |
| Материал рукояти | Titanium 6AL4V/Carbon |
| Длина клинка, мм | 92.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
19890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 3260 |
| Марка стали | M390 Bohler |
| Материал рукояти | Titanium 6AL4V |
| Длина клинка, мм | 92 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
19710 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 3259 |
| Марка стали | M390 Bohler |
| Материал рукояти | Titanium 6AL4V |
| Длина клинка, мм | 89.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
27180 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 3258 |
| Марка стали | M390 Bohler |
| Материал рукояти | Titanium/G10 |
| Длина клинка, мм | 88.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
18450 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 3257 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | G10/Carbon Fiber |
| Длина клинка, мм | 77.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
11970 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 3256 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 77.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
10800 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 3255 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 74.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
9270 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 3254 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Titanium 6AL4V |
| Длина клинка, мм | 82.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
12240 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 3253 |
| Марка стали | CPM-20CV |
| Материал рукояти | Titanium 6AL4V |
| Длина клинка, мм | 82.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
12780 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 3252 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Titanium 6AL4V |
| Длина клинка, мм | 101.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
17550 руб
Подписаться
