| Код товара (ID) | 2651 |
| Марка стали | 440 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 83.00 |
| Тип замка | Button lock - Assisted |
Характеристики
3590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2650 |
| Марка стали | 440С |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Axis Lock |
Характеристики
2990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2648 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 86.00 |
Характеристики
3190 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2647 |
| Марка стали | 440С |
| Материал рукояти | FiberGlass |
| Длина клинка, мм | 89.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
1790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2646 |
| Марка стали | 440С |
| Материал рукояти | FiberGlass |
| Длина клинка, мм | 89.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
1790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2645 |
| Марка стали | 440С |
| Материал рукояти | ABS термопластик |
| Длина клинка, мм | 96.00 |
| Тип замка | Flipper Lock |
Характеристики
1790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2644 |
| Марка стали | 440С |
| Материал рукояти | ABS термопластик |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2643 |
| Марка стали | 440С |
| Материал рукояти | ABS термопластик |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2642 |
| Марка стали | 440С |
| Материал рукояти | ABS термопластик |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2641 |
| Марка стали | 440С |
| Материал рукояти | ABS термопластик |
| Длина клинка, мм | 79.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2637 |
| Марка стали | AUS8 |
| Материал рукояти | GFN |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
3690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2636 |
| Марка стали | AUS8 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 89.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
6590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2634 |
| Марка стали | AUS8 |
| Материал рукояти | AUS-8 |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
3590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2633 |
| Марка стали | AUS8 |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 89.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
4490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2631 |
| Марка стали | AUS8 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
3590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2629 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | G10/Titanium |
| Длина клинка, мм | 81.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
24790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2628 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Titanium 6AL4V |
| Длина клинка, мм | 73.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
38790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2627 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Aluminum |
| Длина клинка, мм | 66.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
10790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2626 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Aluminum |
| Длина клинка, мм | 61.00 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Kinematic |
Характеристики
22190 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2625 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Aluminum |
| Длина клинка, мм | 61.00 |
| Тип замка | Kinematic |
Характеристики
22190 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2623 |
| Марка стали | AUS8 |
| Материал рукояти | Glass/Filled nylon |
| Длина клинка, мм | 84.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2620 |
| Марка стали | AUS8 |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 89.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
7290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2618 |
| Марка стали | 8Cr14MoV |
| Материал рукояти | Aluminum |
| Длина клинка, мм | 68.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6390 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2617 |
| Марка стали | 8Cr14MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 85.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2616 |
| Марка стали | 8Cr14MoV |
| Материал рукояти | 2Cr13 |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
5590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2615 |
| Марка стали | 8Cr14MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 81.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
6690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2613 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 73.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Button lock |
Характеристики
6690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2612 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | Анодированный алюминий |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
7590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2611 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 82.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
7290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2610 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 77.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
6690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2608 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | Stainless Steel/Burl Wood |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6390 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2606 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 65.00 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
4790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2605 |
| Марка стали | AUS8 |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2604 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2603 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2602 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | Stainless Steel/Red Stag |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2601 |
| Марка стали | 12C27 |
| Материал рукояти | G10/White Bone |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2600 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2599 |
| Марка стали | 12C27 |
| Материал рукояти | Glass Reinforced Nylon |
| Длина клинка, мм | 86.00 |
| Тип замка | Button lock |
Характеристики
4490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2598 |
| Марка стали | 12C27 |
| Материал рукояти | 2Cr13 |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
6390 руб
Подписаться
