| Код товара (ID) | 2469 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2468 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Aluminum |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
4890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2467 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2466 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2465 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2463 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2462 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2461 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2460 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 92.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2458 |
| Марка стали | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 85.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
3920 руб
5590 руб
-30%
Экономия
1670 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2456 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 85.00 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5110 руб
7290 руб
-30%
Экономия
2180 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2454 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 85.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
3850 руб
5490 руб
-30%
Экономия
1640 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2453 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 107.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6650 руб
9490 руб
-30%
Экономия
2840 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2452 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 107.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6650 руб
9490 руб
-30%
Экономия
2840 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2451 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Brass |
| Длина клинка, мм | 51.00 |
| Тип замка | Friction folder |
Характеристики
3080 руб
4390 руб
-30%
Экономия
1310 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2450 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Brass |
| Длина клинка, мм | 51.00 |
| Тип замка | Friction folder |
Характеристики
3080 руб
4390 руб
-30%
Экономия
1310 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2449 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 92.00 |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3920 руб
5590 руб
-30%
Экономия
1670 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2441 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Алюминий 6061-T6 |
| Длина клинка, мм | 75 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
8480 руб
10590 руб
-20%
Экономия
2110 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2439 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Алюминий 6061-T6 |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
8480 руб
10590 руб
-20%
Экономия
2110 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2438 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
21210 руб
30290 руб
-30%
Экономия
9080 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2437 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 89.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
24780 руб
35390 руб
-30%
Экономия
10610 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2434 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 84.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
26530 руб
37890 руб
-30%
Экономия
11360 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2433 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 89.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
24780 руб
35390 руб
-30%
Экономия
10610 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2432 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Алюминий 6061-T6 |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
8480 руб
10590 руб
-20%
Экономия
2110 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2431 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | Carbon Fiber |
| Длина клинка, мм | 87.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
15090 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2430 |
| Марка стали | 440С |
| Материал рукояти | Cocobolo wood |
| Длина клинка, мм | 70.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
10990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2429 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 70.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
11990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2428 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 99.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
16490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2427 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 87.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
9790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2426 |
| Марка стали | VG10 |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
19490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2425 |
| Марка стали | Bohler N690 |
| Материал рукояти | Cocobolo wood |
| Длина клинка, мм | 87.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
9790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2424 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 67.00 |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
6590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2423 |
| Марка стали | N690 |
| Материал рукояти | Алюминий 6061-T6 |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
15090 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2422 |
| Марка стали | 440С |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 49.00 |
| Тип замка | Slip Joint |
Характеристики
4290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2421 |
| Марка стали | 440С |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 92.00 |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
6590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2420 |
| Марка стали | 12C27 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 77.00 |
Характеристики
6990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2415 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 86.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
3360 руб
4790 руб
-30%
Экономия
1430 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2412 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 95.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
3360 руб
4790 руб
-30%
Экономия
1430 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2411 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 88.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
3080 руб
4390 руб
-30%
Экономия
1310 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2410 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
3640 руб
5190 руб
-30%
Экономия
1550 руб
Подписаться
