| Код товара (ID) | 25856 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 70.00 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Slip Joint |
Характеристики
3690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25855 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Carbon/Stainless Steel |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
14390 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25854 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Titanium/Carbon |
| Длина клинка, мм | 87.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
21790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25852 |
| Марка стали | N690 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 97.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
8090 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25851 |
| Марка стали | 8Cr14MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 82.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
2690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25850 |
| Марка стали | 14C28N |
| Материал рукояти | G10/Carbon Fiber |
| Длина клинка, мм | 90 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5390 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25849 |
| Марка стали | 14C28N |
| Материал рукояти | Микарта |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5090 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25845 |
| Марка стали | 14C28N |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5390 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25844 |
| Марка стали | 14C28N |
| Материал рукояти | 3Cr14N |
| Длина клинка, мм | 103.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
8090 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25843 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 58.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
26590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25842 |
| Марка стали | XC90 |
| Материал рукояти | Бук |
| Длина клинка, мм | 35.00 |
| Тип замка | Viroblock |
Характеристики
1390 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25840 |
| Марка стали | 12C27 |
| Материал рукояти | Граб |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип замка | Viroblock |
Характеристики
2290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25838 |
| Марка стали | AUS8 |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 91.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25834 |
| Марка стали | Sleipner |
| Материал рукояти | Анодированный алюминий |
| Длина клинка, мм | 104.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
32590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25830 |
| Марка стали | M390 |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 95.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
41490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25826 |
| Марка стали | M390 |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 98.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
45590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25821 |
| Марка стали | 8Cr14MoV |
| Материал рукояти | G10/Нержавеющая сталь |
| Длина клинка, мм | 104.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25820 |
| Марка стали | 8Cr14MoV |
| Материал рукояти | G10/Нержавеющая сталь |
| Длина клинка, мм | 104.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25819 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
4290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25818 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 89.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
4590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25811 |
| Марка стали | M390 |
| Материал рукояти | G10/Нержавеющая сталь |
| Длина клинка, мм | 104.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25810 |
| Марка стали | M390 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 98.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5190 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25808 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 104.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
9090 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25807 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 104.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25805 |
| Марка стали | M390 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 80.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
4290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25804 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 89.00 |
| Тип замка | Balisong |
Характеристики
3590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25803 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 52.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
3690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25799 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10/Titanium |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
59790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25798 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 89.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
76990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25797 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10/Titanium |
| Длина клинка, мм | 86.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
59790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25796 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10/Titanium |
| Длина клинка, мм | 86.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
59790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25795 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10/Titanium |
| Длина клинка, мм | 96.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
59790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25794 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10/Titanium |
| Длина клинка, мм | 96.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
59790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25793 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10/Titanium |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
47840 руб
59790 руб
-20%
Экономия
11950 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25792 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10/Titanium |
| Длина клинка, мм | 96.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
59790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25791 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10/Titanium |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
59790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25790 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | Cocobolo wood |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
18690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25789 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | Staminawood |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
21890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25787 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | Stainless Steel |
| Длина клинка, мм | 83.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
23290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 25786 |
| Марка стали | VG10 |
| Материал рукояти | Staminawood |
| Длина клинка, мм | 72.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
21890 руб
Подписаться
