| Код товара (ID) | 2549 |
| Марка стали | Damascus steel |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 88.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2547 |
| Марка стали | Damascus steel |
| Материал рукояти | G10/Carbon Fiber |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
8590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2543 |
| Марка стали | Damascus steel |
| Материал рукояти | Carbon Fiber |
| Длина клинка, мм | 83.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
8090 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2542 |
| Марка стали | Damascus steel |
| Материал рукояти | Copper |
| Длина клинка, мм | 74.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
8590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2541 |
| Марка стали | Damascus steel |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 74.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
8090 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2540 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 95.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2539 |
| Марка стали | Damascus steel |
| Материал рукояти | Микарта |
| Длина клинка, мм | 88.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2538 |
| Марка стали | Damascus steel |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 76.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
6490 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2536 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 82.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2535 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Микарта |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5190 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2533 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
4990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2532 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 88.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
4990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2531 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Copper |
| Длина клинка, мм | 96.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2530 |
| Марка стали | D2 |
| Материал рукояти | Brass |
| Длина клинка, мм | 96.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5590 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2529 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Микарта |
| Длина клинка, мм | 74.00 |
| Тип замка | Slip Joint |
Характеристики
7790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2527 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Микарта |
| Длина клинка, мм | 74.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Slip Joint |
Характеристики
7790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2526 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Микарта |
| Длина клинка, мм | 74.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Slip Joint |
Характеристики
7790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2525 |
| Марка стали | 9Cr18MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 82.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
5090 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2523 |
| Марка стали | 9Cr18MoV |
| Материал рукояти | Titanium 6AL4V |
| Длина клинка, мм | 54.00 |
| Тип замка | Button lock |
Характеристики
7790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2522 |
| Марка стали | 9Cr18MoV |
| Материал рукояти | Titanium 6AL4V |
| Длина клинка, мм | 54.00 |
| Тип замка | Button lock |
Характеристики
7790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2521 |
| Марка стали | 9Cr18MoV |
| Материал рукояти | Titanium 6AL4V |
| Длина клинка, мм | 54.00 |
| Тип замка | Button lock |
Характеристики
7790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2520 |
| Марка стали | 9Cr18MoV |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 95.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
4090 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2519 |
| Марка стали | 154CM |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 83.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
3690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2518 |
| Марка стали | 9Cr18MoV |
| Материал рукояти | 9Cr18MoV |
| Длина клинка, мм | 82.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
4690 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2517 |
| Марка стали | 9Cr18MoV |
| Материал рукояти | FRN |
| Длина клинка, мм | 54.00 |
| Тип замка | Button lock |
Характеристики
7790 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2516 |
| Марка стали | 14C28N |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 95.00 |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
4090 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2515 |
| Марка стали | 154CM |
| Материал рукояти | Brass |
| Длина клинка, мм | 74.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
7290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2512 |
| Марка стали | 14C28N |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип открытия | Ручное |
| Тип замка | Slip Joint |
Характеристики
6890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2506 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
79290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2505 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Titanium 6AL4V/Wood |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
72990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2504 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Gabon Ebony |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
68990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2503 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Cocobolo wood |
| Длина клинка, мм | 75.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
68990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2502 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Snakewood |
| Длина клинка, мм | 92.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
87390 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2501 |
| Марка стали | CPM-S35VN |
| Материал рукояти | Titanium |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Frame Lock |
Характеристики
79290 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2486 |
| Марка стали | CPM-S30V |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 67.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
9990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2485 |
| Марка стали | CPM-S30V |
| Материал рукояти | G10 |
| Длина клинка, мм | 83.00 |
| Тип открытия | Флиппер |
| Тип замка | Liner Lock |
Характеристики
9990 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2484 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2483 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 90.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2482 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Nylon |
| Длина клинка, мм | 91.00 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3890 руб
Подписаться
| Код товара (ID) | 2481 |
| Марка стали | 420HC |
| Материал рукояти | Glass Reinforced Nylon |
| Длина клинка, мм | 91 |
| Тип открытия | Шпенёк |
| Тип замка | Back Lock |
Характеристики
3790 руб
Подписаться
